| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 19:58 | 20:35 | 37 分鐘 |
2 | 09:12 | 09:13 | 1 分鐘 | |
3 | 06:47 | 07:00 | 13 分鐘 | |
4 | 06:27 | 06:41 | 13 分鐘 | |
5 | 06:02 | 06:18 | 16 分鐘 | |
6 | 2024-12-28 | 20:41 | 21:05 | 24 分鐘 |
7 | 14:24 | 14:39 | 15 分鐘 | |
8 | 14:04 | 14:13 | 9 分鐘 | |
9 | 09:12 | 09:44 | 32 分鐘 | |
10 | 08:16 | 09:06 | 50 分鐘 | |
11 | 06:36 | 06:55 | 19 分鐘 | |
12 | 2024-12-27 | 20:18 | 20:30 | 12 分鐘 |
13 | 16:30 | 16:33 | 4 分鐘 | |
14 | 15:53 | 16:08 | 15 分鐘 | |
15 | 15:46 | 15:48 | 2 分鐘 | |
16 | 15:40 | 15:44 | 4 分鐘 | |
17 | 12:24 | 12:41 | 17 分鐘 | |
18 | 12:00 | 12:16 | 16 分鐘 | |
19 | 09:32 | 09:35 | 3 分鐘 | |
20 | 08:42 | 09:31 | 48 分鐘 | |
21 | 06:05 | 06:18 | 13 分鐘 | |
22 | 05:10 | 05:30 | 20 分鐘 | |
23 | 2024-12-26 | 22:09 | 22:31 | 23 分鐘 |
24 | 15:50 | 16:20 | 30 分鐘 | |
25 | 13:51 | 14:10 | 19 分鐘 | |
26 | 05:21 | 05:53 | 31 分鐘 | |
27 | 2024-12-25 | 21:16 | 21:21 | 5 分鐘 |
28 | 20:19 | 20:30 | 10 分鐘 | |
29 | 15:00 | 15:04 | 4 分鐘 | |
30 | 12:58 | 13:11 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s58.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |